المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة درعا | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2009 - 2010 in Dar'a | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
درعـا | درعا | 1 | 2611 | 0 | 8945 | 0 | 3426 | 4623 | 0 | 9616 | 0 | 2080 | 7234 | 18561 | 2566 | 1 | Dar'a | Dar'a |
2 | 7243 | 491 | 21584 | 1463 | 2980 | 14845 | 4799 | 16033 | 5183 | 1080 | 27378 | 44263 | 1617 | 2 | ||||
3 | 131 | 13 | 334 | 33 | 2547 | 641 | 87 | 413 | 56 | 645 | 872 | 836 | 959 | 3 | ||||
م . م . درعا | 9985 | 504 | 30863 | 1496 | 3085 | 20109 | 4886 | 26062 | 5239 | 1252 | 35484 | 63660 | 1794 | Dar'a region center | ||||
ازرع | 1 | 2150 | 0 | 7295 | 0 | 3393 | 7821 | 0 | 13507 | 0 | 1727 | 9971 | 20802 | 2086 | 1 | Azraa | ||
2 | 799 | 179 | 2503 | 561 | 3133 | 8451 | 1506 | 10268 | 1830 | 1215 | 10935 | 15162 | 1387 | 2 | ||||
3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2000 | 73 | 23 | 32 | 10 | 443 | 99 | 49 | 490 | 3 | ||||
م. م . ازرع | 2952 | 179 | 9804 | 561 | 3310 | 16345 | 1529 | 23807 | 1840 | 1435 | 21005 | 36012 | 1714 | Azraa region center | ||||
الصنمين | 1 | 320 | 0 | 992 | 0 | 3100 | 1650 | 0 | 3135 | 0 | 1900 | 1970 | 4127 | 2095 | 1 | Al-sanamein | ||
2 | 412 | 0 | 1294 | 0 | 3140 | 7936 | 1840 | 10404 | 2412 | 1311 | 10188 | 14110 | 1385 | 2 | ||||
3 | 72 | 0 | 189 | 0 | 2620 | 3446 | 620 | 2133 | 384 | 619 | 4138 | 2705 | 654 | 3 | ||||
4 | 18 | 0 | 46 | 0 | 2530 | 250 | 0 | 52 | 0 | 208 | 268 | 98 | 364 | 4 | ||||
م . م . الصنمين | 822 | 0 | 2520 | 0 | 3066 | 13282 | 2460 | 15724 | 2796 | 1176 | 16564 | 21040 | 1270 | Al-sanamein region center | ||||
مجموع استقراراولى | 5081 | 0 | 17232 | 0 | 3392 | 14094 | 0 | 26258 | 0 | 1863 | 19175 | 43490 | 2268 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 8454 | 670 | 25381 | 2024 | 3004 | 31232 | 8145 | 36705 | 9425 | 1171 | 48501 | 73535 | 1516 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 206 | 13 | 528 | 33 | 2564 | 4160 | 730 | 2579 | 450 | 619 | 5109 | 3590 | 703 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 18 | 0 | 46 | 0 | 2530 | 250 | 0 | 52 | 0 | 208 | 268 | 98 | 364 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة درعا | 13759 | 683 | 43187 | 2057 | 3133 | 49736 | 8875 | 65593 | 9875 | 1288 | 73053 | 120713 | 1652 | total of Dar'a governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة درعا | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2009 - 2010 in Dar'a | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
درعــا | درعا | 1 | 2611 | 0 | 8945 | 0 | 3426 | 4623 | 0 | 9616 | 0 | 2080 | 7234 | 18561 | 2566 | 1 | Dar'a | Dar'a |
2 | 7243 | 491 | 21584 | 1463 | 2980 | 14845 | 4799 | 16033 | 5183 | 1080 | 27378 | 44263 | 1617 | 2 | ||||
3 | 131 | 13 | 334 | 33 | 2547 | 641 | 87 | 413 | 56 | 645 | 872 | 836 | 959 | 3 | ||||
م . م . درعا | 9985 | 504 | 30863 | 1496 | 3085 | 20109 | 4886 | 26062 | 5239 | 1252 | 35484 | 63660 | 1794 | Dar'a region center | ||||
ازرع | 1 | 2150 | 0 | 7295 | 0 | 3393 | 7821 | 0 | 13507 | 0 | 1727 | 9971 | 20802 | 2086 | 1 | Azraa | ||
2 | 799 | 179 | 2503 | 561 | 3133 | 8451 | 1506 | 10268 | 1830 | 1215 | 10935 | 15162 | 1387 | 2 | ||||
3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2000 | 73 | 23 | 32 | 10 | 443 | 99 | 49 | 490 | 3 | ||||
م. م . ازرع | 2952 | 179 | 9804 | 561 | 3310 | 16345 | 1529 | 23807 | 1840 | 1435 | 21005 | 36012 | 1714 | Azraa region center | ||||
الصنمين | 1 | 320 | 0 | 992 | 0 | 3100 | 1650 | 0 | 3135 | 0 | 1900 | 1970 | 4127 | 2095 | 1 | Al-sanamein | ||
2 | 412 | 0 | 1294 | 0 | 3140 | 7936 | 1840 | 10404 | 2412 | 1311 | 10188 | 14110 | 1385 | 2 | ||||
3 | 72 | 0 | 189 | 0 | 2620 | 3446 | 620 | 2133 | 384 | 619 | 4138 | 2705 | 654 | 3 | ||||
4 | 18 | 0 | 46 | 0 | 2530 | 250 | 0 | 52 | 0 | 208 | 268 | 98 | 364 | 4 | ||||
م . م . الصنمين | 822 | 0 | 2520 | 0 | 3066 | 13282 | 2460 | 15724 | 2796 | 1176 | 16564 | 21040 | 1270 | Al-sanamein region center | ||||
مجموع استقراراولى | 5081 | 0 | 17232 | 0 | 3392 | 14094 | 0 | 26258 | 0 | 1863 | 19175 | 43490 | 2268 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 8454 | 670 | 25381 | 2024 | 3004 | 31232 | 8145 | 36705 | 9425 | 1171 | 48501 | 73535 | 1516 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 206 | 13 | 528 | 33 | 2564 | 4160 | 730 | 2579 | 450 | 619 | 5109 | 3590 | 703 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 18 | 0 | 46 | 0 | 2530 | 250 | 0 | 52 | 0 | 208 | 268 | 98 | 364 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة درعا | 13759 | 683 | 43187 | 2057 | 3133 | 49736 | 8875 | 65593 | 9875 | 1288 | 73053 | 120713 | 1652 | total of Dar'a governorate |